Na relação abaixo estão listados os melhores trabalhos de conclusão de curso - TCCs do estado do Paraná, indicados pelo Colégio de Instituições de Ensino - CIE Estadual, Colégio de Entidades de Classe - CDER Estadual e Colégio Estadual de Inspetores - CEI. Para consultar um determinado trabalho, acesse o respectivo link.
Lugar | Modalidade | Escola | Regional | Título do Trabalho | Orientador | Autor | Visualizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Agrimensura | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | RPBO / PATO BRANCO | O USO DAS GEOTECNOLOGIAS NA GESTAO DO TERRITORIO MUNICIPAL: APLICACAO DO USO DE SIG NO MAPEAMENTO DO MUNICIPIO DE MARMELEIRO, PARANÁ. | RICARDO CARVALHO LEME | RODRIGO PRESTES DE OLIVEIRA | Abrir trabalho |
2º | Agrimensura | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE | RGUA / GUARAPUAVA | VULNERABILIDADE DE ÁREA DE RECARGA HÍDRICA ASSOCIADA A ZONA FRATURADA EM UM PONTO DA BR 277, BACIA DO RIO DAS PEDRAS, GUARAPUAVA - PR | ADALTO GONÇALVES DE LIMA | MARIZA APARECIDA DUDA DO AMARAL | Abrir trabalho |
3º | Agrimensura | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | RMGA / MARINGÁ | A INFLUÊNCIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS) DO RIBEIRÃO MARUMBI - PR | VALÉRIA LIMA | ISABELLA BEATRYS ALGARTE | Abrir trabalho |
1º | Agronomia | UNIÃO LATINO AMERICANA DE TECNOLOGIA | RPGO / PONTA GROSSA | MÉTODO JACK-KNIFE APLICADO NA ANÁLISE DE FALHAS EM HARVESTER E FORWARDER | VITOR CEZAR MIESSA COELHO | HENRIQUE JACOBS | Abrir trabalho |
2º | Agronomia | CENTRO UNIVERSITARIO UNIFATECIE | RMGA / MARINGÁ | UTILIZAÇÃO DE EXTRATO AQUOSO DE REPOLHO COMO HERBICIDA NATURAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO INICIAL DA PLANTA DANINHA Bidens Pilosa | JULIO TOCACELLI COLELLA | ANTONIO COSTA ORTIZ | Abrir trabalho |
3º | Agronomia | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | RCTB / CURITIBA | ESTIMATIVAS PARA INVENTÁRIO FLORESTAL EM PLANTIOS FLORESTAIS: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA ENTRE A APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS KATAM E O INVENTÁRIO TRADICIONAL | ANA PAULA DALLA CORTE | MILENA DA SILVA WERNER | Abrir trabalho |
1º | Civil | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | RMGA / MARINGÁ | ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS RESÍDUOS ENCAMINHADOS AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR POR MEIO DA TECNOLOGIA WASTE-TO-ENERGY | THIAGO MORAIS DE CASTRO | AURORA DE OLIVEIRA GUATTA | Abrir trabalho |
2º | Civil | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | RPGO / PONTA GROSSA | APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE REGISTRO DE DEFEITOS DE PAVIMENTOS | LILIAN TAIS DE GOUVEIA | LOISE EDUARDA BALDISSERA | Abrir trabalho |
3º | Civil | CENTRO UNIVERSITÁRIO MATER DEI | RPBO / PATO BRANCO | ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE SEGURANÇA VIÁRIA ADOTADOS NO TREVO DA PR-493: ACESSO AO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | RAFAEL FONTES MORETTO | GESSICA TAIS CADORE BIATRIZ ZANELLA | Abrir trabalho |
1º | Elétrica | CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | RGUA / GUARAPUAVA | ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE UM PAINEL FOTOVOLTAICO UTILIZANDO UM RASTREADOR SOLAR COMPARADO A UM ESTACIONÁRIO | ISABELLE CORDOVA GOMES | RODRIGO MORETTO ZAZULA | Abrir trabalho |
2º | Elétrica | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | RCSC / CASCAVEL | PROJETO DE SISTEMA AUTOMÁTICO PARA ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS RECÉM-NASCIDOS | HELDER JOSE COSTA CAROZZI | THOMAS HORT | Abrir trabalho |
3º | Elétrica | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | RMGA / MARINGÁ | CAMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DE SAÚDE PARA A TERCEIRA IDADE | ANDRÉ LUIZ REGIS MONTEIRO | DOUGLAS CONCEIÇÃO CARVALHO | Abrir trabalho |
1º | Especiais | UNIVERSIDADE CESUMAR | RMGA / MARINGÁ | A APLICABILIDADE DO LAUDO DE INSALUBRIDADE NA ATIVIDADE LABORAL DOS TRABALHADORES DO SAMAE - LOBATO | ALESSANDRA MARIA MENDES | ISABELA EGEA | Abrir trabalho |
1º | Geologia | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | RCTB / CURITIBA | MODELO DE INUNDAÇÃO PARA O ROMPIMENTO HIPOTÉTICO DE BARRAGENS DE REJEITO UTILIZANDO HEC-RAS | ADRIANA AHRENDT TALAMINI | FABRÍCIO ALVES MENDES | Abrir trabalho |
1º | Mecânica | CENTRO UNIVERSITARIO UNIVEL | RCSC / CASCAVEL | DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE UM CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR EXPANSÃO DIRETA COM R-134A | GERMANO SCARABELI CUSTÓDIO ASSUNÇÃO | ÉLVIO DE SOUZA | Abrir trabalho |
2º | Mecânica | FACULDADE DE TELEMACO BORBA | RPGO / PONTA GROSSA | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NA VISÃO DO TRABALHADOR FLORESTAL | RODRIGO LIMA | GABRIEL HENRIQUE LOPES SILVA | Abrir trabalho |
3º | Mecânica | CENTRO UNIVERSITARIO INGÁ | RMGA / MARINGÁ | ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MÊCANICAS EM CORPOS DE PROVAS OBTIDOS POR MEIO DE IMPRESSÃO 3D, BASEADO NA VARIAÇÃO DE PARÂMETROS DE IMPRESSÃO | LUCAS NIRO | MICHELLE CRISTINA FERREIRA | Abrir trabalho |
1º | Química | FACULDADE DE TELEMACO BORBA | RPGO / PONTA GROSSA | DESENVOLVIMENTO DE BIOFILMES A BASE DE AMIDO DE MANDIOCA PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS | NALIN DE SEIXAS BORGES | CLAUDIA JOELI VILIOTESKI GOMES | Abrir trabalho |
2º | Química | FACULDADE DE ENGENHARIA E INOVACAO TECNICO PROFISSIONAL | RMGA / MARINGÁ | HIDROGÉIS AUTORREGENERATIVOS COM POTENCIAL PARA RECUPERAÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS | MARCOS ROGÉRIO GUILHERME | ISABELLA CEZAR DE ALMEIDA | Abrir trabalho |
3º | Química | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA | RPBO / PATO BRANCO | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE EMULSÕES CONTENDO CRISTAIS LÍQUIDOS À BASE DE ÓLEO DE ROSA MOSQUETA | ALEXSANDER RAMOS DUARTE | BIANCA MUNIZ SILVA DE SÁ | Abrir trabalho |
Biblioteca Virtual - Crea-PR - 2024